Cânulas / Catéteres IV
SANVIfion com porta
| Ref. | Cor | Tamanho | Gauge × comprimento | Caudal (ml/min) |
| KDF-06-19 | Roxo | 0,6 × 19 mm | 26G × ¾″ | 17 |
| KDF-07-19 | Amarelo | 0,7 × 19 mm | 24G × ¾″ | 23 |
| KDF-09-25 | Azul | 0,9 × 25 mm | 22G × 1″ | 36 |
| KDF-11-32 | Rosa | 1,1 × 32 mm | 20G × 1¼″ | 56 |
| KDF-13-45 | Verde | 1,3 × 45 mm | 18G × 1¾″ | 90 |
| KDF-15-45 | Branco | 1,5 × 45 mm | 17G × 1¾″ | 142 |
| KDF-17-45 | Cinzento | 1,7 × 45 mm | 16G × 1¾″ | 200 |
| KDF-20-45 | Laranja | 2,0 × 45 mm | 14G × 1¾″ | 305 |
SANVIfion sem porta
| Ref. | Cor | Tamanho | Gauge × comprimento | Caudal (ml/min) |
| KDFS-06-19 | Roxo | 0,6 × 19 mm | 26G × ¾″ | 17 |
| KDFS-07-19 | Amarelo | 0,7 × 19 mm | 24G × ¾″ | 23 |
| Cor -Tamanho - Gauge × comp - Caudal (ml/min) | Cateter IV Com Porto Roxo 0,6 × 19 mm 26G × ¾″ 17, Cateter IV Com Porto Amarelo 0,7 × 19 mm 24G × ¾″ 23, Cateter IV Com Porto Azul 0,9 × 25 mm 22G × 1″ 36, Cateter IV Com Porto Rosa 1,1 × 32 mm 20G × 1¼″ 56, Cateter IV Com Porto Verde 1,3 × 45 mm 18G × 1¾″ 90, Cateter IV Com Porto Branco 1,5 × 45 mm 17G × 1¾″ 142, Cateter IV Com Porto Cinzento 1,7 × 45 mm 16G × 1¾″ 200, Cateter IV Com Porto Laranja 2,0 × 45 mm 14G × 1¾″ 305, Cateter IV Sem Porto Roxo 0,6 × 19 mm 26G × ¾″ 17, Cateter IV Sem Porto Amarelo 0,7 × 19 mm 24G × ¾″ 23 |
|---|








